Réveillon, Carnaval e Finais de Semana | 1 adulto | 2 adultos | 3 adultos | 4 adultos | 5 adultos | 6 adultos |
Interno | R$ 564,00 | R$ 724,00 | R$ 884,00 | - | - | - |
Frente Piscina | R$ 596,00 | R$ 756,00 | R$ 916,00 | - | - | - |
Frente Rua | R$ 630,00 | R$ 790,00 | R$ 950,00 | - | - | - |
Frente Rua com Sacada | R$ 680,00 | R$ 840,00 | R$ 1.000,00 | - | - | - |
Frente Mar | R$ 748,00 | R$ 908,00 | R$ 1.068,00 | - | - | - |
Conjugado Frente Rua | - | - | R$ 1.138,00 | R$ 1.138,00 | R$ 1.298,00 | R$ 1.458,00 |
Conjugado Frente Mar | - | - | R$ 1.335,00 | R$ 1.335,00 | R$ 1.495,00 | R$ 1.655,00 |
Temporada 2024/2025 | 1 adulto | 2 adultos | 3 adultos | 4 adultos | 5 adultos | 6 adultos |
Interno | R$ 360,00 | R$ 520,00 | R$ 680,00 | - | - | - |
Frente Piscina | R$ 390,00 | R$ 550,00 | R$ 710,00 | - | - | - |
Frente Rua | R$ 415,00 | R$ 575,00 | R$ 735,00 | - | - | - |
Frente Rua com Sacada | R$ 445,00 | R$ 605,00 | R$ 765,00 | - | - | - |
Frente Mar | R$ 515,00 | R$ 675,00 | R$ 832,00 | - | - | - |
Conjugado Frente Rua | - | - | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 1.085,00 | R$ 1.245,00 |
Conjugado Frente Mar | - | - | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 | R$ 1.235,00 | R$ 1.395,00 |
Interno | |
1 adulto | R$ 564,00 |
2 adultos | R$ 724,00 |
3 adultos | R$ 884,00 |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 adultos | - |
Frente Piscina | |
1 adulto | R$ 596,00 |
2 adultos | R$ 756,00 |
3 adultos | R$ 916,00 |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 adultos | - |
Frente Rua | |
1 adulto | R$ 630,00 |
2 adultos | R$ 790,00 |
3 adultos | R$ 950,00 |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 adultos | - |
Frente Rua com Sacada | |
1 adulto | R$ 680,00 |
2 adultos | R$ 840,00 |
3 adultos | R$ 1.000,00 |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 adultos | - |
Frente Mar | |
1 adulto | R$ 748,00 |
2 adultos | R$ 908,00 |
3 adultos | R$ 1.068,00 |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 adultos | - |
Conjugado Frente Rua | |
1 adulto | - |
2 adultos | - |
3 adultos | R$ 1.138,00 |
4 adultos | R$ 1.138,00 |
5 adultos | R$ 1.298,00 |
6 adultos | R$ 1.458,00 |
Conjugado Frente Mar | |
1 adulto | - |
2 adultos | - |
3 adultos | R$ 1.335,00 |
4 adultos | R$ 1.335,00 |
5 adultos | R$ 1.495,00 |
6 adultos | R$ 1.655,00 |
Interno | |
1 adulto | R$ 360,00 |
2 adultos | R$ 520,00 |
3 adultos | R$ 680,00 |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 adultos | - |
Frente Piscina | |
1 adulto | R$ 390,00 |
2 adultos | R$ 550,00 |
3 adultos | R$ 710,00 |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 adultos | - |
Frente Rua | |
1 adulto | R$ 415,00 |
2 adultos | R$ 575,00 |
3 adultos | R$ 735,00 |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 adultos | - |
Frente Rua com Sacada | |
1 adulto | R$ 445,00 |
2 adultos | R$ 605,00 |
3 adultos | R$ 765,00 |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 adultos | - |
Frente Mar | |
1 adulto | R$ 515,00 |
2 adultos | R$ 675,00 |
3 adultos | R$ 832,00 |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 adultos | - |
Conjugado Frente Rua | |
1 adulto | - |
2 adultos | - |
3 adultos | R$ 925,00 |
4 adultos | R$ 925,00 |
5 adultos | R$ 1.085,00 |
6 adultos | R$ 1.245,00 |
Conjugado Frente Mar | |
1 adulto | - |
2 adultos | - |
3 adultos | R$ 1.075,00 |
4 adultos | R$ 1.075,00 |
5 adultos | R$ 1.235,00 |
6 adultos | R$ 1.395,00 |