Tarifário
Valores por diária, por apartamento e ocupação. Todas as diárias incluem café da manhã, almoço e janta.
Mínimo de 5 diárias no Réveillon · 4 diárias no Carnaval
| Apartamento | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Conjugado Frente Mar | — | — | — | R$ 1.900 |
| Conjugado Frente Rua | — | — | — | R$ 1.690 |
| Frente Mar | R$ 1.200 | R$ 1.450 | R$ 1.660 | — |
| Frente Piscina Norte/Torres | R$ 850 | R$ 1.040 | R$ 1.250 | — |
| Frente Rua | R$ 880 | R$ 1.100 | R$ 1.310 | — |
| Frente Rua com Sacada | R$ 950 | R$ 1.190 | R$ 1.400 | — |
| Interno | R$ 789 | R$ 960 | R$ 1.170 | — |
Demais datas do verão
| Apartamento | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Conjugado Frente Mar | — | — | — | R$ 1.450 |
| Conjugado Frente Rua | — | — | — | R$ 1.230 |
| Frente Mar | R$ 730 | R$ 945 | R$ 1.155 | — |
| Frente Piscina Norte/Torres | R$ 500 | R$ 685 | R$ 895 | — |
| Frente Rua | R$ 530 | R$ 715 | R$ 925 | — |
| Frente Rua com Sacada | R$ 570 | R$ 780 | R$ 990 | — |
| Interno | R$ 460 | R$ 630 | R$ 840 | — |
Incluso na diária
- Café da manhã, almoço e janta
- Acesso completo à piscina e áreas de lazer
- Wi-Fi e estacionamento em todo o hotel
- Limpeza diária do apartamento
Informações importantes
- Check-in a partir das 11h30 · Check-out até 10h
- Confirmação mediante pagamento de 1 diária antecipada via PIX ou depósito bancário
- Réveillon: mínimo de 5 diárias · Carnaval: mínimo de 4 diárias
- Garagem fechada e coberta: carro R$ 25/dia · camionete R$ 35/dia
- Valores em reais, por diária
Crianças
- Até 5 anosGrátis
- 2 crianças menores de 5 anosR$ 88
- Criança de 6 ou 7 anosR$ 112
- Criança de 8, 9 ou 10 anosR$ 145
- Criança de 11 ou 12 anosR$ 154
- Pessoa de 13 anos ou maisR$ 210